<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1to1 &#187; Renta Corporación</title>
	<atom:link href="http://1to1.es/author/renta-corporacin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1to1.es</link>
	<description>Agencia B2B y B2C especializada en marketing directo, relacional y social.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 10:42:47 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adwords en Manhattan</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/adwords-en-manhattan-el-medio-mas-duro-en-el-mercado-mas-duro</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/adwords-en-manhattan-el-medio-mas-duro-en-el-mercado-mas-duro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renta Corporación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Landing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[El medio más duro en el mercado más duro.
Negocio Inmobiliario en Manhattan, para una empresa española. El reto era grande.
La estrategia se centró en Adwords y Adsense, poniendo todo nuestro oficio:

41 anuncios diferentes testados
3 campañas en rotación y continuo test
Segmentación incluso en área geográfica: Nuestros anuncios solo los ven los que están a 10 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El medio más duro en el mercado más duro.</p>
<p>Negocio Inmobiliario en Manhattan, para una empresa española. El reto era grande.</p>
<p>La estrategia se centró en Adwords y Adsense, poniendo todo nuestro oficio:</p>
<ul>
<li>41 anuncios diferentes testados</li>
<li>3 campañas en rotación y continuo test</li>
<li>Segmentación incluso en área geográfica: Nuestros anuncios solo los ven los que están a 10 km de radio con centro en manhattan.</li>
</ul>
<p>Resultados:</p>
<ul>
<li>Nuestros anuncios mejoraron la posición: de puesto 5º-6º a 2º-3º</li>
<li>Reduciendo a su vez el coste por click en un 50%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/adwords-en-manhattan-el-medio-mas-duro-en-el-mercado-mas-duro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operación 10</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/operacion-10</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/operacion-10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renta Corporación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Con el mercado inmobiliario completamente deprimido y en una situación en la que solo se ven anuncios de venta y alquiler, Renta Corporación sigue comprando y cerrando operaciones.
Queremos adquirir edificios. No marear la perdiz.
Decidimos centrar la comunicación en demostrar con hechos que realmente estamos comprando. El cliente nos comentó que ya habían cerrado nueve operaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el mercado inmobiliario completamente deprimido y en una situación en la que solo se ven anuncios de venta y alquiler, Renta Corporación sigue comprando y cerrando operaciones.</p>
<p>Queremos adquirir edificios. No marear la perdiz.</p>
<p>Decidimos centrar la comunicación en demostrar con hechos que realmente estamos comprando. El cliente nos comentó que ya habían cerrado nueve operaciones en lo que iba de año y decidimos ir a por la décima.</p>
<p>Medios: Prensa Nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/operacion-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de casa en Londres</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/venta-de-casa-en-londres</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/venta-de-casa-en-londres#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renta Corporación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Con la crisis inmobiliaria presente, Renta Corporación nos encarga generar visitas a una de sus casas más exclusivas y caras en el mejor barrio de Londres.
Le planteamos un anuncio para insertar en los medios de Dubai.
Cuando vendes en dos tiempos, y la venta de una casa es en dos (sino en 12) tiempos, la clave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la crisis inmobiliaria presente, Renta Corporación nos encarga generar visitas a una de sus casas más exclusivas y caras en el mejor barrio de Londres.</p>
<p>Le planteamos un anuncio para insertar en los medios de Dubai.</p>
<p>Cuando vendes en dos tiempos, y la venta de una casa es en dos (sino en 12) tiempos, la clave está en hacer un primer tiempo con la suficiente información como para levantar la curiosidad pero sin pasarse (si ya tiene toda la información no habrá respuesta). Lo importante del anuncio era eso, generar llamadas de interesados en vivir en una de las mejores casas de Londres, no vender la casa, tarea que deberían realizar las siguientes fases. Por ello el espacio se destina en su mayor parte a hacer soñar, a encapricharse con esta mansión. Los datos técnicos son los mínimos y la pareja feliz haciendo shooping es más protagonista incluso que la casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/venta-de-casa-en-londres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vender Rentabilidad</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/vender-rentabilidad</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/vender-rentabilidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renta Corporación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Conseguir Interesados]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Para vender una planta entera de oficinas, propusimos enfocar el anuncio como si de un banco ofreciendo rentabilidad se tratara. Al día siguiente de la primera inserción en prensa se cerró la operación.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para vender una planta entera de oficinas, propusimos enfocar el anuncio como si de un banco ofreciendo rentabilidad se tratara. Al día siguiente de la primera inserción en prensa se cerró la operación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/vender-rentabilidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de pisos alquilados</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/venta-de-pisos-alquilados</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/venta-de-pisos-alquilados#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renta Corporación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Conseguir Interesados]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Página en prensa de Madrid, dirigida a inversores. Compran con u rentabilidad garantizada por contrato.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Página en prensa de Madrid, dirigida a inversores. Compran con u rentabilidad garantizada por contrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/venta-de-pisos-alquilados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Además de edificios, también compramos&#8230;</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/ademas-de-edificios-tambien-compramos</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/ademas-de-edificios-tambien-compramos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renta Corporación</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Conseguir Interesados]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Desde la fundación de la compañía, hemos testado decenas de creatividades, titulares, formatos y medios con el fin de conseguir los mejores índices de respuesta.
Siempre comprando edificios.
La compañía decide ampliar su ámbito de actuación. Elegimos páginas completas a color, para empezar a comunicar que también compramos solares, oficinas&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la fundación de la compañía, hemos testado decenas de creatividades, titulares, formatos y medios con el fin de conseguir los mejores índices de respuesta.</p>
<p>Siempre comprando edificios.</p>
<p>La compañía decide ampliar su ámbito de actuación. Elegimos páginas completas a color, para empezar a comunicar que también compramos solares, oficinas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/ademas-de-edificios-tambien-compramos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

