<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1to1 &#187; Proyectos</title>
	<atom:link href="http://1to1.es/cat/proyectos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1to1.es</link>
	<description>Agencia B2B y B2C especializada en marketing directo, relacional y social.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 10:42:47 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook Places</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/facebook-places</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/facebook-places#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McDonald's</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivación]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Creación y puesta en marcha de la promoción del nuevo café de McDonalds a través de Facebook Places. La campaña utiliza lo último en marketing en redes sociales; la geolocalización en Facebook Places. Los usuarios acceden con su móvil a facebook y con un solo clic indican en qué restaurante de McDonald’s se encuentran y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación y puesta en marcha de la promoción del nuevo café de McDonalds a través de Facebook Places. La campaña utiliza lo último en marketing en redes sociales; la geolocalización en Facebook Places. Los usuarios acceden con su móvil a facebook y con un solo clic indican en qué restaurante de McDonald’s se encuentran y al instante reciben un cupón digital en su móvil que se le canjeará por el café que desee. Si están en las proximidades del cualquier restaurante, la aplicación de Facebook le destacará la posibilidad de disfrutar de la promoción de café gratis en ese restaurante. La invitación es valida durante unas horas.</p>
<p>El objetivo es descubrir el nuevo café y que lo sepan tus amigos<br />
Invitando a café a través de las redes sociales, McDonalds consigue dar a conocer la calidad de su nuevo café y que el usuario comparta la experiencia con sus amigos (la media en España es de 120 amigos), de manera que a todos les llega el mensaje de que ha sido invitado a un café en McDonalds. La campaña finaliza cuando se agoten el número de cafés gratis previsto para cada restaurante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/facebook-places/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseño web corporativa MRW</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/rediseno-web-corporativa-mrw</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/rediseno-web-corporativa-mrw#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 00:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRW</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[MRW encargó a 1to1 la arquitectura de la información y el diseño visual de su nueva página web con estos cuatro requisitos principales:

Una web vendedora
Que aporte valor a sus clientes: motor de búsqueda y tracking
Que comunique de forma clara sus programas de responsabilidad social.
Presencia corporativa online Premium.

Varias opciones fueron exploradas desde los más tradicionales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MRW encargó a 1to1 la arquitectura de la información y el diseño visual de su nueva página web con estos cuatro requisitos principales:</p>
<ul>
<li>Una web vendedora</li>
<li>Que aporte valor a sus clientes: motor de búsqueda y tracking</li>
<li>Que comunique de forma clara sus programas de responsabilidad social.</li>
<li>Presencia corporativa online Premium.</li>
</ul>
<p>Varias opciones fueron exploradas desde los más tradicionales de las empresas<br />
enfoques para los radicales como un motor de búsqueda de Google-como por<br />
entregas. Aquí puedes ver el resultado final.</p>
<p><strong>Wireframes</strong></p>
<p>Aquí está la página web en sus primeras etapas, en forma de esquema, donde MRW y 1to1 explorar las diferentes formas de estructura de contenidos y navegación. Una vez que esto se acuerda, se traslada a la fase de diseño visual y la interacción.<span style="text-decoration: line-through;"><br />
</span><strong><br />
</strong><strong>Búsqueda avanzada</strong><br />
Una barra de búsqueda simple pero potente, tipo Google, en la cabecera de la página sirve para hacer el traking de los envíos, encontrar la oficina más cercana y también para calcular los gastos de envío.<span style="text-decoration: line-through;"><br />
</span><br />
<strong>La llamada a la acción</strong><br />
La web tenía que mostrar las razones por qué convertirse en cliente de MRW es una excelente decisión. Es la parte más dinamica, visual y atractiva de nuestro diseño. El centro de las miradas.</p>
<p><strong>Seguimiento de envíos</strong><br />
Repensar la forma que mejor muestra  este tipo de información nos hizopasar buenos momentos. El cuidado de los detalles es siempre gratificante.</p>
<p><strong>Encuentre su oficina<br />
</strong>Los usuarios pueden encontrar la oficina más cercana introduciendo su código postal y guardar esa búsqueda para futura referencia. Los productos y servicios también puede ser marcados para este último uso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/rediseno-web-corporativa-mrw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Donar&#8221; en facebook</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/donar-en-facebook</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/donar-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Vicente Ferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Conseguir Interesados]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Member get Member]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Fundación Vicente Ferrer. Los primeros en disponer de una app en facebook que les permite recibir donaciones. Donaciones puntuales, recurrentes, apadrinamientos&#8230;y todo ello aprovechando las posibilidades de invitar amigos a que hagan lo mismo que facebook nos facilita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundación Vicente Ferrer. Los primeros en disponer de una app en facebook que les permite recibir donaciones. Donaciones puntuales, recurrentes, apadrinamientos&#8230;y todo ello aprovechando las posibilidades de invitar amigos a que hagan lo mismo que facebook nos facilita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/donar-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM Codorniu</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/crm-codorniu</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/crm-codorniu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codorniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Creación de una base de datos para gestionar la relación con los clientes. Diseño de registros, categorías, implantación y formación en la herramienta a los responsables de marketing.
Gestión diaria desde 1to1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación de una base de datos para gestionar la relación con los clientes. Diseño de registros, categorías, implantación y formación en la herramienta a los responsables de marketing.</p>
<p>Gestión diaria desde 1to1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/crm-codorniu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords en Manhattan</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/adwords-en-manhattan-el-medio-mas-duro-en-el-mercado-mas-duro</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/adwords-en-manhattan-el-medio-mas-duro-en-el-mercado-mas-duro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renta Corporación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Landing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[El medio más duro en el mercado más duro.
Negocio Inmobiliario en Manhattan, para una empresa española. El reto era grande.
La estrategia se centró en Adwords y Adsense, poniendo todo nuestro oficio:

41 anuncios diferentes testados
3 campañas en rotación y continuo test
Segmentación incluso en área geográfica: Nuestros anuncios solo los ven los que están a 10 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El medio más duro en el mercado más duro.</p>
<p>Negocio Inmobiliario en Manhattan, para una empresa española. El reto era grande.</p>
<p>La estrategia se centró en Adwords y Adsense, poniendo todo nuestro oficio:</p>
<ul>
<li>41 anuncios diferentes testados</li>
<li>3 campañas en rotación y continuo test</li>
<li>Segmentación incluso en área geográfica: Nuestros anuncios solo los ven los que están a 10 km de radio con centro en manhattan.</li>
</ul>
<p>Resultados:</p>
<ul>
<li>Nuestros anuncios mejoraron la posición: de puesto 5º-6º a 2º-3º</li>
<li>Reduciendo a su vez el coste por click en un 50%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/adwords-en-manhattan-el-medio-mas-duro-en-el-mercado-mas-duro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/feliz-navidad</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/feliz-navidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1to1</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Aquí está nuestro Xtma. Lo hemos hecho en papel, como tiene que ser.
Es una de esas piezas que en 1to1 nos empeñamos en hacerla en papel y enviarla por correo. Aunque sea más caro que un email.
Bueno, despedimos ya el año y todos en 1to1 os deseamos un feliz 2010!
P.D: Nuestro Xtma del año pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí está nuestro Xtma. Lo hemos hecho en papel, como tiene que ser.</p>
<p>Es una de esas piezas que en 1to1 nos empeñamos en hacerla en papel y enviarla por correo. Aunque sea más caro que un email.</p>
<p>Bueno, despedimos ya el año y todos en 1to1 os deseamos un feliz 2010!</p>
<p>P.D: Nuestro Xtma del año pasado ha sido elegido como uno de los 10 mejores en <a href="http://www.publicidadymarketingweb.com/pageID_8973157.html">Publicidad y Marketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/feliz-navidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beauty Lounge Club</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/beauty-lounge-club</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/beauty-lounge-club#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulgari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acumulacion Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Venta Cruzada/Complementaria]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome Pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Bulgary Beauty Lounge, el programa dirigido a las clientas más exclusivas de Bulgari que les abre las puertas a todo un mundo de privilegios y servicios totalmente personalizados.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulgary Beauty Lounge, el programa dirigido a las clientas más exclusivas de Bulgari que les abre las puertas a todo un mundo de privilegios y servicios totalmente personalizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/beauty-lounge-club/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Corporativa 2.0</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/web-corporativa-mutua-universal</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/web-corporativa-mutua-universal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutua Universal</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[

Arquitectura de contenidos, diseño y maquetación de la nueva web de Mutua Universal.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Arquitectura de contenidos, diseño y maquetación de la nueva web de Mutua Universal.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/web-corporativa-mutua-universal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warranty Extension</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/warranty-extension</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/warranty-extension#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seat</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Folder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Mientras dura la garantía del coche todos vamos a nuestro concesionario oficial para las revisiones y para casi todo. En cuanto ésta se acaba, un gran porcentaje buscan otros talleres para continuar con las reparaciones
La extensión de garantía permite alargar las visitas a nuestros talleres. Pero, claro tiene un coste. El coche con extensión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras dura la garantía del coche todos vamos a nuestro concesionario oficial para las revisiones y para casi todo. En cuanto ésta se acaba, un gran porcentaje buscan otros talleres para continuar con las reparaciones</p>
<p>La extensión de garantía permite alargar las visitas a nuestros talleres. Pero, claro tiene un coste. El coche con extensión de garantía es más caro que sin.</p>
<p>Seat nos encarga preparar todos los argumentarios para vender internamente a los gerentes de concesionarios y personal de sala la importancia para su negocio de vender la extensión de garantía a sus clientes.</p>
<p>Tambien desarrollamos una aplicación que calcula los ingresos asociados a un incremento de la fidelidad al taller para cada concesión en particular.</p>
<p>Diseño: Grey</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/warranty-extension/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club 2.0</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/club-2-0</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/club-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technogym</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas-Eventos-Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del nuevo concepto de gimnasio que propone Technogym. Fueron invitados todos los Gerentes y Directores técnicos de Gimnasios.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación del nuevo concepto de gimnasio que propone Technogym. Fueron invitados todos los Gerentes y Directores técnicos de Gimnasios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/club-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

