<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1to1 &#187; Expansión</title>
	<atom:link href="http://1to1.es/cat/proyectos/objetivo/expansion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1to1.es</link>
	<description>Agencia B2B y B2C especializada en marketing directo, relacional y social.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 10:42:47 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Donar&#8221; en facebook</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/donar-en-facebook</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/donar-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Vicente Ferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Conseguir Interesados]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Member get Member]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Fundación Vicente Ferrer. Los primeros en disponer de una app en facebook que les permite recibir donaciones. Donaciones puntuales, recurrentes, apadrinamientos&#8230;y todo ello aprovechando las posibilidades de invitar amigos a que hagan lo mismo que facebook nos facilita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundación Vicente Ferrer. Los primeros en disponer de una app en facebook que les permite recibir donaciones. Donaciones puntuales, recurrentes, apadrinamientos&#8230;y todo ello aprovechando las posibilidades de invitar amigos a que hagan lo mismo que facebook nos facilita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/donar-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM Codorniu</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/crm-codorniu</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/crm-codorniu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Codorniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Creación de una base de datos para gestionar la relación con los clientes. Diseño de registros, categorías, implantación y formación en la herramienta a los responsables de marketing.
Gestión diaria desde 1to1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación de una base de datos para gestionar la relación con los clientes. Diseño de registros, categorías, implantación y formación en la herramienta a los responsables de marketing.</p>
<p>Gestión diaria desde 1to1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/crm-codorniu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beauty Lounge Club</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/beauty-lounge-club</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/beauty-lounge-club#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulgari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acumulacion Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Venta Cruzada/Complementaria]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome Pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Bulgary Beauty Lounge, el programa dirigido a las clientas más exclusivas de Bulgari que les abre las puertas a todo un mundo de privilegios y servicios totalmente personalizados.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulgary Beauty Lounge, el programa dirigido a las clientas más exclusivas de Bulgari que les abre las puertas a todo un mundo de privilegios y servicios totalmente personalizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/beauty-lounge-club/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club 2.0</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/club-2-0</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/club-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technogym</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas-Eventos-Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del nuevo concepto de gimnasio que propone Technogym. Fueron invitados todos los Gerentes y Directores técnicos de Gimnasios.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación del nuevo concepto de gimnasio que propone Technogym. Fueron invitados todos los Gerentes y Directores técnicos de Gimnasios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/club-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Group Cycle</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/group-cycle</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/group-cycle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technogym</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Campaña de email a directores de gimnasios para presentar las nuevas bicicletas de Spinning. Para moverles a la acción les ofrecemos la recompra de sus antiguas bicicletas. Sean de la marca que sean. Para ello se creo una landing page específica con todos los elementos necesarios: Oferta, testimonial, prescriptor, beneficios y cupón. La campaña ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campaña de email a directores de gimnasios para presentar las nuevas bicicletas de Spinning. Para moverles a la acción les ofrecemos la recompra de sus antiguas bicicletas. Sean de la marca que sean. Para ello se creo una landing page específica con todos los elementos necesarios: Oferta, testimonial, prescriptor, beneficios y cupón. La campaña ha sido la más exitosa de la marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2b/group-cycle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Círculo Shiseido</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/circulo-shiseido</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/circulo-shiseido#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiseido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acumulacion Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Cuestionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Member get Member]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[Venta Cruzada/Complementaria]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome Pack]]></category>
		<category><![CDATA[relacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Un Plan de Comunicación Integral y Personalizado dirigido a las clientas de la marca para ofrecerles un conjunto de servicios “a medida” y ventajas especiales.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un Plan de Comunicación Integral y Personalizado dirigido a las clientas de la marca para ofrecerles un conjunto de servicios “a medida” y ventajas especiales.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/circulo-shiseido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Mmmm!</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/%c2%a1mmmm</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/%c2%a1mmmm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acumulacion Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Cuestionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[relacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[El éxito de la promoción &#8220;Siempre Postres Danone&#8221; lleva a ampliarla y adaptarla, respetando la mecánica original, para otros productos de la marca. Algunos de ellos, al ser nuevos, nos hacen cambiar la estrategia de lo tradicional por la del sabor, otro campo en el que Danone es líder indiscutible en percepción.
Creación del naming, ilustraciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El éxito de la promoción &#8220;Siempre Postres Danone&#8221; lleva a ampliarla y adaptarla, respetando la mecánica original, para otros productos de la marca. Algunos de ellos, al ser nuevos, nos hacen cambiar la estrategia de lo tradicional por la del sabor, otro campo en el que Danone es líder indiscutible en percepción.</p>
<p>Creación del naming, ilustraciones, elementos de comunicación y mecánica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/%c2%a1mmmm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalización Botella</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/personalizacion-botella</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/personalizacion-botella#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnnie Walker</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Venta Cruzada/Complementaria]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[El Club Johnnie Walker Black Label quería felicitar a sus socios las Navidades, intentando rentabilizar económicamente el envío
No es un club de descuentos o promociones, sino un club donde los socios disfrutan de productos y servicios únicos a los que sólo se tiene acceso por ser miembro: el ensayo general de una ópera, la presentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Club Johnnie Walker Black Label quería felicitar a sus socios las Navidades, intentando rentabilizar económicamente el envío</p>
<p>No es un club de descuentos o promociones, sino un club donde los socios disfrutan de productos y servicios únicos a los que sólo se tiene acceso por ser miembro: el ensayo general de una ópera, la presentación privada de una exposición por parte del pintor, la importación limitada de un queso, etc.</p>
<p>Siguiendo esta filosofía de intentar ofrecer beneficios únicos a los socios, se decidió realizar un mailing que buscara el equilibrio entre la felicitación navideña y la oferta comercial. Para ello, la creatividad giró entorno a ofrecer un regalo exclusivo para los socios: la posibilidad de personalizar con su nombre (o el de un amigo) la botella de su whisky preferido.</p>
<p>Este mailing a la totalidad de la Base de Datos del Club tuvo una respuesta del 1,89%, y la media de botellas compradas fue de 3 por socio participante.</p>
<p>Esta campaña ideada junto a José Manuel Rivero, de Diageo canarias, se ha extendido por toda la compañía y se ha usado en numerosos países con igual éxito.</p>
<div><span style="font-family: Garamond, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/personalizacion-botella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision Box</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/vision-box</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/vision-box#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bausch&#38;Lomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Al año siguiente, el regalo consistía en un salto en paracaídas y hacer rafting. El vale y las condiciones venían dentro de una lata, junto a una camiseta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">Al año siguiente, el regalo consistía en un salto en paracaídas y hacer rafting. El vale y las condiciones venían dentro de una lata, junto a una camiseta.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/vision-box/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Peluquería Backstage</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/web-peluqueria-backstage</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/web-peluqueria-backstage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Backstage</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Una web que es una sola página con una foto, horarios, situación  y un breve texto de posicionamiento con palabras resaltadas. Cada una de estas palabras es un link.
“Novedades y promociones” nos lleva a un blog creado gratuitamente con Wordpress, un gestor de contenidos gratuito y open source.
“Colecciones” nos lleva ver las fotos en flicker.
Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una web que es una sola página con una foto, horarios, situación  y un breve texto de posicionamiento con palabras resaltadas. Cada una de estas palabras es un link.</p>
<p>“Novedades y promociones” nos lleva a un blog creado gratuitamente con Wordpress, un gestor de contenidos gratuito y open source.</p>
<p>“Colecciones” nos lleva ver las fotos en flicker.</p>
<p>Los videos de demostraciones están en YouTube.</p>
<p>Utilizando estándares y &#8220;tuneando&#8221; recursos que ya existen en la red, no solo resulta económico sino que es sencillo y mejor. Podemos esperar a que nos visiten la web o también  hacer presente nuestra web en distintas redes sociales ya existentes. Es más probable que alguien encuentre un vídeo de ponerse extensiones en YouTube que en nuestra propia web. Estar en Flickr, YouTube, Facebook es una ocasión de crear vínculos con otros miembros de esas redes. Si Mahoma no va a la montaña…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/web-peluqueria-backstage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

