<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1to1 &#187; B2C</title>
	<atom:link href="http://1to1.es/cat/proyectos/target/b2c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1to1.es</link>
	<description>Agencia B2B y B2C especializada en marketing directo, relacional y social.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 21:46:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook Places</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/facebook-places</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/facebook-places#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McDonald's</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivación]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Creación y puesta en marcha de la promoción del nuevo café de McDonalds a través de Facebook Places. La campaña utiliza lo último en marketing en redes sociales; la geolocalización en Facebook Places. Los usuarios acceden con su móvil a facebook y con un solo clic indican en qué restaurante de McDonald’s se encuentran y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación y puesta en marcha de la promoción del nuevo café de McDonalds a través de Facebook Places. La campaña utiliza lo último en marketing en redes sociales; la geolocalización en Facebook Places. Los usuarios acceden con su móvil a facebook y con un solo clic indican en qué restaurante de McDonald’s se encuentran y al instante reciben un cupón digital en su móvil que se le canjeará por el café que desee. Si están en las proximidades del cualquier restaurante, la aplicación de Facebook le destacará la posibilidad de disfrutar de la promoción de café gratis en ese restaurante. La invitación es valida durante unas horas.</p>
<p>El objetivo es descubrir el nuevo café y que lo sepan tus amigos<br />
Invitando a café a través de las redes sociales, McDonalds consigue dar a conocer la calidad de su nuevo café y que el usuario comparta la experiencia con sus amigos (la media en España es de 120 amigos), de manera que a todos les llega el mensaje de que ha sido invitado a un café en McDonalds. La campaña finaliza cuando se agoten el número de cafés gratis previsto para cada restaurante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/facebook-places/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseño web corporativa MRW</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/rediseno-web-corporativa-mrw</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/rediseno-web-corporativa-mrw#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 00:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRW</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Web Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[MRW encargó a 1to1 la arquitectura de la información y el diseño visual de su nueva página web con estos cuatro requisitos principales:

Una web vendedora
Que aporte valor a sus clientes: motor de búsqueda y tracking
Que comunique de forma clara sus programas de responsabilidad social.
Presencia corporativa online Premium.

Varias opciones fueron exploradas desde los más tradicionales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MRW encargó a 1to1 la arquitectura de la información y el diseño visual de su nueva página web con estos cuatro requisitos principales:</p>
<ul>
<li>Una web vendedora</li>
<li>Que aporte valor a sus clientes: motor de búsqueda y tracking</li>
<li>Que comunique de forma clara sus programas de responsabilidad social.</li>
<li>Presencia corporativa online Premium.</li>
</ul>
<p>Varias opciones fueron exploradas desde los más tradicionales de las empresas<br />
enfoques para los radicales como un motor de búsqueda de Google-como por<br />
entregas. Aquí puedes ver el resultado final.</p>
<p><strong>Wireframes</strong></p>
<p>Aquí está la página web en sus primeras etapas, en forma de esquema, donde MRW y 1to1 explorar las diferentes formas de estructura de contenidos y navegación. Una vez que esto se acuerda, se traslada a la fase de diseño visual y la interacción.<span style="text-decoration: line-through;"><br />
</span><strong><br />
</strong><strong>Búsqueda avanzada</strong><br />
Una barra de búsqueda simple pero potente, tipo Google, en la cabecera de la página sirve para hacer el traking de los envíos, encontrar la oficina más cercana y también para calcular los gastos de envío.<span style="text-decoration: line-through;"><br />
</span><br />
<strong>La llamada a la acción</strong><br />
La web tenía que mostrar las razones por qué convertirse en cliente de MRW es una excelente decisión. Es la parte más dinamica, visual y atractiva de nuestro diseño. El centro de las miradas.</p>
<p><strong>Seguimiento de envíos</strong><br />
Repensar la forma que mejor muestra  este tipo de información nos hizopasar buenos momentos. El cuidado de los detalles es siempre gratificante.</p>
<p><strong>Encuentre su oficina<br />
</strong>Los usuarios pueden encontrar la oficina más cercana introduciendo su código postal y guardar esa búsqueda para futura referencia. Los productos y servicios también puede ser marcados para este último uso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/rediseno-web-corporativa-mrw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Donar&#8221; en facebook</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/donar-en-facebook</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/donar-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Vicente Ferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Conseguir Interesados]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Member get Member]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Fundación Vicente Ferrer. Los primeros en disponer de una app en facebook que les permite recibir donaciones. Donaciones puntuales, recurrentes, apadrinamientos&#8230;y todo ello aprovechando las posibilidades de invitar amigos a que hagan lo mismo que facebook nos facilita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundación Vicente Ferrer. Los primeros en disponer de una app en facebook que les permite recibir donaciones. Donaciones puntuales, recurrentes, apadrinamientos&#8230;y todo ello aprovechando las posibilidades de invitar amigos a que hagan lo mismo que facebook nos facilita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/donar-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords en Manhattan</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/adwords-en-manhattan-el-medio-mas-duro-en-el-mercado-mas-duro</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/adwords-en-manhattan-el-medio-mas-duro-en-el-mercado-mas-duro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renta Corporación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Generación tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Landing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1to1.es/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[El medio más duro en el mercado más duro.
Negocio Inmobiliario en Manhattan, para una empresa española. El reto era grande.
La estrategia se centró en Adwords y Adsense, poniendo todo nuestro oficio:

41 anuncios diferentes testados
3 campañas en rotación y continuo test
Segmentación incluso en área geográfica: Nuestros anuncios solo los ven los que están a 10 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El medio más duro en el mercado más duro.</p>
<p>Negocio Inmobiliario en Manhattan, para una empresa española. El reto era grande.</p>
<p>La estrategia se centró en Adwords y Adsense, poniendo todo nuestro oficio:</p>
<ul>
<li>41 anuncios diferentes testados</li>
<li>3 campañas en rotación y continuo test</li>
<li>Segmentación incluso en área geográfica: Nuestros anuncios solo los ven los que están a 10 km de radio con centro en manhattan.</li>
</ul>
<p>Resultados:</p>
<ul>
<li>Nuestros anuncios mejoraron la posición: de puesto 5º-6º a 2º-3º</li>
<li>Reduciendo a su vez el coste por click en un 50%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/adwords-en-manhattan-el-medio-mas-duro-en-el-mercado-mas-duro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beauty Lounge Club</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/beauty-lounge-club</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/beauty-lounge-club#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulgari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acumulacion Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Venta Cruzada/Complementaria]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome Pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Bulgary Beauty Lounge, el programa dirigido a las clientas más exclusivas de Bulgari que les abre las puertas a todo un mundo de privilegios y servicios totalmente personalizados.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulgary Beauty Lounge, el programa dirigido a las clientas más exclusivas de Bulgari que les abre las puertas a todo un mundo de privilegios y servicios totalmente personalizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/beauty-lounge-club/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operación 10</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/operacion-10</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/operacion-10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renta Corporación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Con el mercado inmobiliario completamente deprimido y en una situación en la que solo se ven anuncios de venta y alquiler, Renta Corporación sigue comprando y cerrando operaciones.
Queremos adquirir edificios. No marear la perdiz.
Decidimos centrar la comunicación en demostrar con hechos que realmente estamos comprando. El cliente nos comentó que ya habían cerrado nueve operaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el mercado inmobiliario completamente deprimido y en una situación en la que solo se ven anuncios de venta y alquiler, Renta Corporación sigue comprando y cerrando operaciones.</p>
<p>Queremos adquirir edificios. No marear la perdiz.</p>
<p>Decidimos centrar la comunicación en demostrar con hechos que realmente estamos comprando. El cliente nos comentó que ya habían cerrado nueve operaciones en lo que iba de año y decidimos ir a por la décima.</p>
<p>Medios: Prensa Nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/operacion-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Círculo Shiseido</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/circulo-shiseido</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/circulo-shiseido#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiseido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acumulacion Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Cuestionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Member get Member]]></category>
		<category><![CDATA[Punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[Venta Cruzada/Complementaria]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome Pack]]></category>
		<category><![CDATA[relacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Un Plan de Comunicación Integral y Personalizado dirigido a las clientas de la marca para ofrecerles un conjunto de servicios “a medida” y ventajas especiales.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un Plan de Comunicación Integral y Personalizado dirigido a las clientas de la marca para ofrecerles un conjunto de servicios “a medida” y ventajas especiales.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/circulo-shiseido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Mmmm!</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/%c2%a1mmmm</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/%c2%a1mmmm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acumulacion Puntos]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Cuestionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización / Retención]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[relacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[El éxito de la promoción &#8220;Siempre Postres Danone&#8221; lleva a ampliarla y adaptarla, respetando la mecánica original, para otros productos de la marca. Algunos de ellos, al ser nuevos, nos hacen cambiar la estrategia de lo tradicional por la del sabor, otro campo en el que Danone es líder indiscutible en percepción.
Creación del naming, ilustraciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El éxito de la promoción &#8220;Siempre Postres Danone&#8221; lleva a ampliarla y adaptarla, respetando la mecánica original, para otros productos de la marca. Algunos de ellos, al ser nuevos, nos hacen cambiar la estrategia de lo tradicional por la del sabor, otro campo en el que Danone es líder indiscutible en percepción.</p>
<p>Creación del naming, ilustraciones, elementos de comunicación y mecánica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/%c2%a1mmmm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Escolar Disney</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/concurso-escolar-disney</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/concurso-escolar-disney#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Disney Channel</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Consecución]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas-Eventos-Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Por noveno año consecutivo, el Concurso Escolar pretende generar un mayor conocimiento del canal de televisión Disney Channel y una imagen favorable en el colectivo escolar. A la vez transmite unos valores educativos y didácticos suficientemente atractivos para el profesorado y enormemente divertidos para sus alumnos. El colegio participante recibe todo el material necesario de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">Por noveno año consecutivo, el Concurso Escolar pretende generar un mayor conocimiento del canal de televisión Disney Channel y una imagen favorable en el colectivo escolar. A la vez transmite unos valores educativos y didácticos suficientemente atractivos para el profesorado y enormemente divertidos para sus alumnos. El colegio participante recibe todo el material necesario de forma gratuita.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/concurso-escolar-disney/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalización Botella</title>
		<link>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/personalizacion-botella</link>
		<comments>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/personalizacion-botella#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnnie Walker</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades y Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Venta Cruzada/Complementaria]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.1to1.es/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[El Club Johnnie Walker Black Label quería felicitar a sus socios las Navidades, intentando rentabilizar económicamente el envío
No es un club de descuentos o promociones, sino un club donde los socios disfrutan de productos y servicios únicos a los que sólo se tiene acceso por ser miembro: el ensayo general de una ópera, la presentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Club Johnnie Walker Black Label quería felicitar a sus socios las Navidades, intentando rentabilizar económicamente el envío</p>
<p>No es un club de descuentos o promociones, sino un club donde los socios disfrutan de productos y servicios únicos a los que sólo se tiene acceso por ser miembro: el ensayo general de una ópera, la presentación privada de una exposición por parte del pintor, la importación limitada de un queso, etc.</p>
<p>Siguiendo esta filosofía de intentar ofrecer beneficios únicos a los socios, se decidió realizar un mailing que buscara el equilibrio entre la felicitación navideña y la oferta comercial. Para ello, la creatividad giró entorno a ofrecer un regalo exclusivo para los socios: la posibilidad de personalizar con su nombre (o el de un amigo) la botella de su whisky preferido.</p>
<p>Este mailing a la totalidad de la Base de Datos del Club tuvo una respuesta del 1,89%, y la media de botellas compradas fue de 3 por socio participante.</p>
<p>Esta campaña ideada junto a José Manuel Rivero, de Diageo canarias, se ha extendido por toda la compañía y se ha usado en numerosos países con igual éxito.</p>
<div><span style="font-family: Garamond, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1to1.es/proyectos/target/b2c/personalizacion-botella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

